Located in the heart of Hatteras Island, Stowe Quarters offers a unique vacation experience. Residing above a small, upscale shopping plaza named Stowe on 12, Stowe Quarters is a three-bedroom condo that has access to shopping, easy beach access, and eateries all at very close proximity!
Both pet-friendly and having access to a community pool, this condo is perfect for quick getaways, OBX fishing trips, as well as weekend and week-long stays.
Offering KEES' FlexStay? program, you're able to choose your own vacation check-in or check-out dates at no additional cost!
**Stowe Quarters is pet-friendly. For a small one-time fee of $135, you can bring up to two dogs to our pet-friendly condo.**
Check-In begins at 4pm Your keyless entry code will begin granting access at this time.
Check-Out is 10am
January 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 $163 | 22 $163 | 23 $163 |
24 $137 | 25 $127 | 26 $127 | 27 $137 | 28 $163 | 29 $163 | 30 $163 |
31 $137 |
February 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $127 | 02 $127 | 03 $137 | 04 $163 | 05 $163 | 06 $163 | |
07 $137 | 08 $127 | 09 $127 | 10 $137 | 11 $163 | 12 $163 | 13 $163 |
14 $137 | 15 $127 | 16 $127 | 17 $137 | 18 $163 | 19 $163 | 20 $163 |
21 $137 | 22 $127 | 23 $127 | 24 $137 | 25 $163 | 26 $163 | 27 $163 |
28 $137 |
March 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $127 | 02 $127 | 03 $137 | 04 $163 | 05 $163 | 06 $163 | |
07 $137 | 08 $127 | 09 $127 | 10 $137 | 11 $163 | 12 $163 | 13 $163 |
14 $137 | 15 $127 | 16 $127 | 17 $137 | 18 $163 | 19 $163 | 20 $163 |
21 $137 | 22 $130 | 23 $130 | 24 $140 | 25 $166 | 26 $166 | 27 $166 |
28 $140 | 29 $160 | 30 $160 | 31 $173 |
April 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $205 | 02 $205 | 03 $205 | ||||
04 $170 | 05 $132 | 06 $132 | 07 $143 | 08 $169 | 09 $169 | 10 $169 |
11 $143 | 12 $143 | 13 $143 | 14 $154 | 15 $183 | 16 $183 | 17 $183 |
18 $154 | 19 $145 | 20 $145 | 21 $157 | 22 $186 | 23 $186 | 24 $186 |
25 $157 | 26 $146 | 27 $146 | 28 $158 | 29 $187 | 30 $187 |
May 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $187 | ||||||
02 $158 | 03 $156 | 04 $156 | 05 $169 | 06 $200 | 07 $200 | 08 $200 |
09 $169 | 10 $168 | 11 $168 | 12 $181 | 13 $215 | 14 $215 | 15 $215 |
16 $181 | 17 $168 | 18 $168 | 19 $181 | 20 | 21 | 22 |
23 $181 | 24 $168 | 25 $168 | 26 $181 | 27 $369 | 28 $369 | 29 $369 |
30 $369 | 31 $239 |
June 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $239 | 02 $258 | 03 $306 | 04 $306 | 05 $306 | ||
06 $258 | 07 $257 | 08 $257 | 09 $278 | 10 $329 | 11 $329 | 12 $329 |
13 $278 | 14 $270 | 15 $270 | 16 $292 | 17 $346 | 18 $346 | 19 $346 |
20 $292 | 21 $296 | 22 $296 | 23 $319 | 24 $378 | 25 $378 | 26 $378 |
27 $319 | 28 $319 | 29 $319 | 30 $344 |
July 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $408 | 02 $408 | 03 $408 | ||||
04 $344 | 05 $288 | 06 $288 | 07 $311 | 08 $369 | 09 $369 | 10 $369 |
11 $311 | 12 $284 | 13 $284 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 $307 | 19 $284 | 20 $284 | 21 $307 | 22 $364 | 23 $364 | 24 $364 |
25 $307 | 26 $284 | 27 $284 | 28 $307 | 29 $364 | 30 $364 | 31 $364 |
August 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $307 | 02 $284 | 03 $284 | 04 $307 | 05 $364 | 06 $364 | 07 $364 |
08 $307 | 09 $284 | 10 $284 | 11 $307 | 12 $364 | 13 $364 | 14 $364 |
15 $307 | 16 $265 | 17 $265 | 18 $286 | 19 $339 | 20 $339 | 21 $339 |
22 $286 | 23 $229 | 24 $229 | 25 $247 | 26 $339 | 27 $339 | 28 $339 |
29 $339 | 30 $204 | 31 $204 |
September 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $221 | 02 $369 | 03 $369 | 04 $369 | |||
05 $369 | 06 $179 | 07 $179 | 08 $193 | 09 $229 | 10 $229 | 11 $229 |
12 $193 | 13 $179 | 14 $179 | 15 $193 | 16 $229 | 17 $229 | 18 $229 |
19 $193 | 20 $175 | 21 $175 | 22 $189 | 23 $224 | 24 $224 | 25 $224 |
26 $189 | 27 $171 | 28 $171 | 29 $185 | 30 $219 |
October 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $219 | 02 $219 | |||||
03 $185 | 04 $167 | 05 $167 | 06 $181 | 07 $214 | 08 $214 | 09 $214 |
10 $181 | 11 $166 | 12 $166 | 13 $179 | 14 $213 | 15 $213 | 16 $213 |
17 $179 | 18 $154 | 19 $154 | 20 $167 | 21 $198 | 22 $198 | 23 $198 |
24 $167 | 25 $135 | 26 $135 | 27 $146 | 28 $173 | 29 $173 | 30 $173 |
31 $146 |
November 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $127 | 02 $127 | 03 $137 | 04 $163 | 05 $163 | 06 $163 | |
07 $137 | 08 $127 | 09 $127 | 10 $137 | 11 $163 | 12 $163 | 13 $163 |
14 $137 | 15 $127 | 16 $127 | 17 $137 | 18 $163 | 19 $163 | 20 $163 |
21 $137 | 22 $165 | 23 $131 | 24 $142 | 25 $163 | 26 $163 | 27 $163 |
28 $142 | 29 $127 | 30 $127 |
December 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $137 | 02 $168 | 03 $168 | 04 $168 | |||
05 $137 | 06 $127 | 07 $127 | 08 $137 | 09 $163 | 10 $163 | 11 $163 |
12 $137 | 13 $127 | 14 $127 | 15 $137 | 16 $163 | 17 $163 | 18 $163 |
19 $137 | 20 $165 | 21 $131 | 22 $142 | 23 $168 | 24 $168 | 25 $168 |
26 $142 | 27 $165 | 28 $131 | 29 $142 | 30 $168 | 31 $168 |
January 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $168 | ||||||
02 $142 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
I'll be back
Loved the place and will be going back next year for vacation with the family. Just need to fix one of the sliding doors. But loved the place and so did my children. Beautiful place to go on vacation loved the beds and the view; I have told a lot of people about this place.- Mario P from Fredericksburg, Posted: 09/19/2019
Q: How close is this property to beach access?A:The beach is 0.2 miles from the property.