Centrally located in Kill Devil Hills, this three-bedroom semi-soundfront condo is incredible! Great for long or short stays, Coral Cove offers convenience, comfort, and proximity to all things Outer Banks!
Positioned on the west side of the island, Coral Cove allows for sunset viewing and quiet vacationing. Enjoy access to the community pool that has both a lazy river and a splash pad, easy beach access that is a mile from the property, and sunset views from the soundfront community pier. Launch kayaks, bottom fish, or take in the surroundings while visiting this area.
Nearby area attractions include the Wright Brothers Monument, the Bodie Island Lighthouse, Roanoke Island Festival Park and day trips to Hatteras Island, Duck, and Corolla.
Offering KEES' FlexStay? program, you're able to choose your own vacation check-in or check-out dates at no additional cost!
Coral Cove is pet-friendly. For a small one-time fee of $135, you can bring up to two dogs to our pet-friendly condo.
Check-In begins at 4PM. Your keyless entry code will begin granting access at this time.
Check-Out is 10AM.
March 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 $163 | 10 $176 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 $209 | 27 $209 |
28 | 29 | 30 | 31 |
April 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 $194 | 06 $194 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 $188 | 20 $188 | 21 $203 | 22 $240 | 23 $240 | 24 $240 |
25 $203 | 26 $188 | 27 $188 | 28 $203 | 29 $240 | 30 |
May 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 $246 | 08 $246 |
09 $208 | 10 $206 | 11 $206 | 12 $222 | 13 $264 | 14 $264 | 15 $264 |
16 $222 | 17 $206 | 18 $206 | 19 $222 | 20 $264 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 $185 | 26 $200 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
June 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 $282 | 07 $311 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 $329 | 15 $329 | 16 $355 | 17 $421 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
July 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 $442 | 23 $442 | 24 $442 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 $442 |
August 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $373 | 02 $345 | 03 $345 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 $420 | 13 $420 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 $300 |
29 $254 | 30 $231 | 31 $231 |
September 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $250 | 02 $429 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 $296 | 11 $296 |
12 $250 | 13 $227 | 14 $227 | 15 $245 | 16 $290 | 17 $290 | 18 $290 |
19 $245 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 $222 | 28 $222 | 29 $240 | 30 $284 |
October 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $284 | 02 $284 | |||||
03 $240 | 04 $186 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 $201 | 11 $194 | 12 $194 | 13 $210 | 14 $249 | 15 $249 | 16 $249 |
17 $210 | 18 $182 | 19 $182 | 20 $196 | 21 $233 | 22 $233 | 23 $233 |
24 $196 | 25 $171 | 26 $171 | 27 $185 | 28 $219 | 29 $219 | 30 $219 |
31 $185 |
November 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $163 | 02 $163 | 03 $176 | 04 $209 | 05 $209 | 06 $209 | |
07 $176 | 08 $163 | 09 $163 | 10 $176 | 11 $209 | 12 $209 | 13 $209 |
14 $176 | 15 $163 | 16 $163 | 17 $176 | 18 $209 | 19 $209 | 20 $209 |
21 $176 | 22 $194 | 23 $194 | 24 $210 | 25 $249 | 26 $249 | 27 $249 |
28 $210 | 29 $163 | 30 $163 |
December 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $176 | 02 $209 | 03 $209 | 04 $209 | |||
05 $176 | 06 $163 | 07 $163 | 08 $176 | 09 $209 | 10 $209 | 11 $209 |
12 $176 | 13 $163 | 14 $163 | 15 $176 | 16 $209 | 17 $209 | 18 $209 |
19 $176 | 20 $194 | 21 $194 | 22 $210 | 23 $249 | 24 $249 | 25 $249 |
26 $210 | 27 $194 | 28 $194 | 29 $210 | 30 $249 | 31 $249 |
January 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $249 | ||||||
02 $210 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |