The Fin N' Feather Waterside Inn by Kees Vacations is one of the last of its kind. Located on the Nags Head/Manteo Causeway, the Inn offers comfortable and well-appointed rooms and efficiencies overlooking the beautiful Roanoke Sound. The historic inn first opened in 1968 and closed in September of 2011 after a bout with Hurricane Irene. Now open after an extensive renovation, the Inn is perfect for anyone fishing the Outer Banks or surfing the Nags Head beaches.
Check-In begins at 4pm Your keyless entry code will begin granting access at this time.
Check-Out is 10am
April 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 $140 | 26 $145 | 27 $145 | 28 $145 | 29 | 30 |
May 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 $151 | 06 $162 | 07 | 08 |
09 $156 | 10 $157 | 11 $157 | 12 $157 | 13 $168 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 $181 |
June 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $181 | 02 $181 | 03 $195 | 04 $208 | 05 | ||
06 | 07 $189 | 08 $189 | 09 $189 | 10 $203 | 11 | 12 |
13 $196 | 14 $199 | 15 $199 | 16 $199 | 17 $213 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
July 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 $264 | ||||
04 $238 | 05 $212 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 $220 | 12 $212 | 13 $212 | 14 | 15 | 16 $244 | 17 $244 |
18 $220 | 19 $212 | 20 $212 | 21 $212 | 22 | 23 | 24 |
25 $220 | 26 $212 | 27 $212 | 28 $212 | 29 $228 | 30 | 31 |
August 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $220 | 02 $212 | 03 $212 | 04 $212 | 05 $228 | 06 $244 | 07 $244 |
08 $220 | 09 $212 | 10 $212 | 11 $212 | 12 $228 | 13 $244 | 14 $244 |
15 $220 | 16 $212 | 17 $212 | 18 $212 | 19 $228 | 20 $244 | 21 $244 |
22 $220 | 23 $197 | 24 $197 | 25 $197 | 26 $211 | 27 $226 | 28 $226 |
29 | 30 | 31 |
September 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 $244 | 04 $244 | |||
05 $220 | 06 $145 | 07 $145 | 08 $145 | 09 $156 | 10 $166 | 11 $166 |
12 $150 | 13 $145 | 14 $145 | 15 $145 | 16 $156 | 17 $166 | 18 $166 |
19 $150 | 20 $145 | 21 $145 | 22 $145 | 23 $156 | 24 $166 | 25 $166 |
26 $150 | 27 $128 | 28 $128 | 29 $128 | 30 $137 |
October 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $146 | 02 $146 | |||||
03 $132 | 04 $122 | 05 $122 | 06 $122 | 07 $131 | 08 $140 | 09 $140 |
10 $126 | 11 $115 | 12 $115 | 13 $115 | 14 $124 | 15 $132 | 16 $132 |
17 $119 | 18 $112 | 19 $112 | 20 $112 | 21 $120 | 22 $129 | 23 $129 |
24 $116 | 25 $108 | 26 $108 | 27 $108 | 28 $116 | 29 $124 | 30 $124 |
31 $112 |
November 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $101 | 02 $101 | 03 $101 | 04 $108 | 05 $116 | 06 $116 | |
07 $104 | 08 $101 | 09 $101 | 10 $101 | 11 $108 | 12 $116 | 13 $116 |
14 $104 | 15 $101 | 16 $101 | 17 $101 | 18 $108 | 19 $116 | 20 $116 |
21 $104 | 22 $111 | 23 $111 | 24 $111 | 25 $119 | 26 $128 | 27 $128 |
28 $115 | 29 $101 | 30 $101 |
December 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $101 | 02 $108 | 03 $116 | 04 $116 | |||
05 $104 | 06 $101 | 07 $101 | 08 $101 | 09 $108 | 10 $116 | 11 $116 |
12 $104 | 13 $101 | 14 $101 | 15 $101 | 16 $108 | 17 $116 | 18 $116 |
19 $104 | 20 $111 | 21 $111 | 22 $111 | 23 $119 | 24 $128 | 25 $128 |
26 $115 | 27 $111 | 28 $111 | 29 $111 | 30 $119 | 31 $128 |
January 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $128 | ||||||
02 $115 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |