This oceanside hotel property is perfectly situated on Highway 12 at milepost 70.5. Sea Gull offers one two full bed standard hotel rooms and one king bed efficiencies. All of the accommodations feature the KEES standard amenity packages including soap amenity dispensers, coffee makers and Keurig K-Cups, high quality linens and towels, free Wi-Fi access, community grilling area, pool, and oceanfront access make the Sea Gull an ideal spot for families and groups alike. Centrally located in Hatteras Village, this property is convenient to everything that Hatteras Island has to offer while maintaining the feel of a private retreat. Take advantage of the KEES Flex-Stay System where there are no check in day restrictions or mandatory 7 night minimums. Minimum age at check-in is 24.
Check-In begins at 4pm Your keyless entry code will begin granting access at this time.
Check-Out is 10am
April 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
May 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 $133 |
June 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $133 | 02 $133 | 03 $143 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 $154 | 23 $154 | 24 $166 | 25 $177 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 $168 |
July 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $181 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 $179 |
11 $161 | 12 $156 | 13 $156 | 14 $156 | 15 $167 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 $179 | 24 $179 |
25 $161 | 26 $156 | 27 $156 | 28 $156 | 29 $167 | 30 $179 | 31 |
August 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $161 | 02 $156 | 03 $156 | 04 $156 | 05 $167 | 06 $179 | 07 $179 |
08 $161 | 09 $156 | 10 $156 | 11 $156 | 12 $167 | 13 $179 | 14 $179 |
15 $161 | 16 $156 | 17 $156 | 18 $156 | 19 $167 | 20 $179 | 21 $179 |
22 $161 | 23 $144 | 24 $144 | 25 $144 | 26 $155 | 27 $166 | 28 $166 |
29 $150 | 30 $123 | 31 $123 |
September 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $123 | 02 $167 | 03 $179 | 04 $179 | |||
05 $161 | 06 $106 | 07 $106 | 08 $106 | 09 $114 | 10 $122 | 11 $122 |
12 $110 | 13 $106 | 14 $106 | 15 $106 | 16 $114 | 17 $122 | 18 $122 |
19 $110 | 20 $106 | 21 $106 | 22 $106 | 23 $114 | 24 $122 | 25 $122 |
26 $110 | 27 $94 | 28 $94 | 29 $94 | 30 $100 |
October 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $107 | 02 $107 | |||||
03 $97 | 04 $89 | 05 $89 | 06 $89 | 07 $96 | 08 $103 | 09 $103 |
10 $93 | 11 | 12 | 13 | 14 $91 | 15 $97 | 16 $97 |
17 $87 | 18 $82 | 19 $82 | 20 $82 | 21 $88 | 22 $94 | 23 $94 |
24 $85 | 25 $79 | 26 $79 | 27 $79 | 28 $85 | 29 $91 | 30 $91 |
31 $82 |
November 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $74 | 02 $74 | 03 $74 | 04 $79 | 05 $85 | 06 $85 | |
07 $77 | 08 $74 | 09 $74 | 10 $74 | 11 $79 | 12 $85 | 13 $85 |
14 $77 | 15 $74 | 16 $74 | 17 $74 | 18 $79 | 19 $85 | 20 $85 |
21 $77 | 22 $82 | 23 $82 | 24 $82 | 25 $88 | 26 $94 | 27 $94 |
28 $85 | 29 $74 | 30 $74 |
December 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $74 | 02 $79 | 03 $85 | 04 $85 | |||
05 $77 | 06 $74 | 07 $74 | 08 $74 | 09 $79 | 10 $85 | 11 $85 |
12 $77 | 13 $74 | 14 $74 | 15 $74 | 16 $79 | 17 $85 | 18 $85 |
19 $77 | 20 $82 | 21 $82 | 22 $82 | 23 $88 | 24 $94 | 25 $94 |
26 $85 | 27 $82 | 28 $82 | 29 $82 | 30 $88 | 31 $94 |
January 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $94 | ||||||
02 $85 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |