Just steps away from the ocean you will find this lovely home in Kitty Hawk. Dawn Patrol invites you to start each day right by watching the sunrise from the deck while sipping your coffee.
Dawn Patrol has one King En Suite, two Queen bedrooms, one bedroom with two single beds and a shared bathroom down the hall. With a fully equipped kitchen, you have everything you need to prepare a delicious meal. The relaxing living room is designed for your family game or movie night! This home also has a screened-in deck where you can read with the sound of the waves breaking in the background. After a day well spent at the beach, wander back and rinse off the salt and sand in the refreshing outdoor shower. Dawn Patrol is pet-friendly, so bring your furry friend along!
Not only is the location great because the beach is just across the road, but also since the famous John's Drive-In is within walking distance! Close by you will also find tons of other amazing restaurants, coffee shops, ice cream shops, grocery stores - what more could you ask for?
Come stay at Dawn Patrol in Kitty Hawk and experience all the Outer Banks has to offer!
**Dawn Patrol is pet-friendly, so there is no need to leave your pooch at home! For a small one-time fee of $135, you can bring up to two dogs to our pet-friendly property. No cats or other animals, dogs only.**
**Fireplace located in the living room is not for use. **
Check-In begins at 4pm Your keyless entry code will begin granting access at this time. Check-Out is 10amMay 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
June 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $347 | 02 $411 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
July 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 $699 | 16 $699 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 $631 | |
07 $532 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 $631 |
14 $532 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 $440 | 24 $475 | 25 $563 | 26 $563 | 27 $563 |
28 $475 | 29 $396 | 30 $396 | 31 $427 |
September 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $599 | 02 $599 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 $274 | 26 $246 | 27 $246 | 28 $266 | 29 $315 | 30 $315 |
October 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $315 | ||||||
02 $266 | 03 $231 | 04 $231 | 05 $249 | 06 $295 | 07 $295 | 08 $295 |
09 $249 | 10 $231 | 11 $231 | 12 $249 | 13 $295 | 14 $295 | 15 $295 |
16 $249 | 17 $231 | 18 $231 | 19 $249 | 20 $295 | 21 $295 | 22 $295 |
23 $249 | 24 $231 | 25 $231 | 26 $249 | 27 $295 | 28 $295 | 29 $295 |
30 $249 | 31 $162 |
November 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $162 | 02 $174 | 03 $207 | 04 $207 | 05 $207 | ||
06 $174 | 07 $162 | 08 $162 | 09 $174 | 10 $207 | 11 $207 | 12 $207 |
13 $174 | 14 $162 | 15 $162 | 16 $174 | 17 $207 | 18 $207 | 19 $207 |
20 $174 | 21 $243 | 22 $243 | 23 $262 | 24 $311 | 25 $311 | 26 $311 |
27 $262 | 28 $162 | 29 $162 | 30 $174 |
December 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $207 | 02 $207 | 03 $207 | ||||
04 $174 | 05 $162 | 06 $162 | 07 $174 | 08 $207 | 09 $207 | 10 $207 |
11 $174 | 12 $162 | 13 $162 | 14 $174 | 15 $207 | 16 $207 | 17 $207 |
18 $174 | 19 $243 | 20 $243 | 21 $262 | 22 $311 | 23 $311 | 24 $311 |
25 $262 | 26 $243 | 27 $243 | 28 $262 | 29 $311 | 30 $311 | 31 $311 |
January 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $262 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
February 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 |
March 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
May 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
June 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
July 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
August 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
October 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
November 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
December 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
- Daniel W , Posted: 10/27/2021
- Anonymous , Posted: 09/17/2021
- Deborah W , Posted: 08/08/2021
- Jerri H , Posted: 06/26/2021
We enjoyed our stay at this property. The process for getting a reservation to getting a code for check in day was seamless. The property was very clean and all linens were provided as promised.- Heather M , Posted: 06/20/2021