May 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
June 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
July 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
September 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 $445 | 15 $527 | 16 $527 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 $527 | 24 $527 |
25 $445 | 26 $364 | 27 $364 | 28 $394 | 29 $466 | 30 $466 |
October 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $466 | ||||||
02 $394 | 03 $279 | 04 $279 | 05 $301 | 06 $357 | 07 $357 | 08 $357 |
09 $301 | 10 $279 | 11 $279 | 12 $301 | 13 $357 | 14 $357 | 15 $357 |
16 $301 | 17 $279 | 18 $279 | 19 $301 | 20 $357 | 21 $357 | 22 $357 |
23 $301 | 24 $279 | 25 $279 | 26 $301 | 27 $357 | 28 $357 | 29 $357 |
30 $301 | 31 $204 |
November 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $204 | 02 $221 | 03 $262 | 04 $262 | 05 $262 | ||
06 $221 | 07 $204 | 08 $204 | 09 $221 | 10 $262 | 11 $262 | 12 $262 |
13 $221 | 14 $204 | 15 $204 | 16 $221 | 17 $262 | 18 $262 | 19 $262 |
20 $221 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 $187 | 29 $187 | 30 $202 |
December 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $239 | 02 $239 | 03 $239 | ||||
04 $202 | 05 $187 | 06 $187 | 07 $202 | 08 $239 | 09 $239 | 10 $239 |
11 $202 | 12 $187 | 13 $187 | 14 $202 | 15 $239 | 16 $239 | 17 $239 |
18 $202 | 19 $333 | 20 $333 | 21 $360 | 22 $426 | 23 $426 | 24 $426 |
25 $360 | 26 $333 | 27 $333 | 28 $360 | 29 $426 | 30 $426 | 31 $426 |
January 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $360 | 02 $314 | 03 $314 | 04 $339 | 05 $402 | 06 $402 | 07 $402 |
08 $339 | 09 $314 | 10 $314 | 11 $339 | 12 $402 | 13 $402 | 14 $402 |
15 $339 | 16 $314 | 17 $314 | 18 $339 | 19 $402 | 20 $402 | 21 $402 |
22 $339 | 23 $314 | 24 $314 | 25 $339 | 26 $402 | 27 $402 | 28 $402 |
29 $339 | 30 $314 | 31 $314 |
February 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $339 | 02 $402 | 03 $402 | 04 $402 | |||
05 $339 | 06 $314 | 07 $314 | 08 $339 | 09 $402 | 10 $402 | 11 $402 |
12 $339 | 13 $314 | 14 $314 | 15 $339 | 16 $402 | 17 $402 | 18 $402 |
19 $339 | 20 $314 | 21 $314 | 22 $339 | 23 $402 | 24 $402 | 25 $402 |
26 $339 | 27 $320 | 28 $320 |
March 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $346 | 02 $410 | 03 $410 | 04 $410 | |||
05 $346 | 06 $320 | 07 $320 | 08 $346 | 09 $410 | 10 $410 | 11 $410 |
12 $346 | 13 $327 | 14 $327 | 15 $353 | 16 $419 | 17 $419 | 18 $419 |
19 $353 | 20 $353 | 21 $353 | 22 $381 | 23 $452 | 24 $452 | 25 $452 |
26 $381 | 27 $375 | 28 $375 | 29 $405 | 30 $480 | 31 $480 |
April 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $480 | ||||||
02 $405 | 03 $468 | 04 $468 | 05 $506 | 06 $599 | 07 $599 | 08 $599 |
09 $506 | 10 $433 | 11 $433 | 12 $468 | 13 $555 | 14 $555 | 15 $555 |
16 $468 | 17 $434 | 18 $434 | 19 $468 | 20 $555 | 21 $555 | 22 $555 |
23 $468 | 24 $435 | 25 $435 | 26 $470 | 27 $557 | 28 $557 | 29 $557 |
30 $470 |
May 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $442 | 02 $442 | 03 $478 | 04 $566 | 05 $566 | 06 $566 | |
07 $478 | 08 $442 | 09 $442 | 10 $478 | 11 $566 | 12 $566 | 13 $566 |
14 $478 | 15 $625 | 16 $625 | 17 $675 | 18 $800 | 19 $800 | 20 $800 |
21 $675 | 22 $625 | 23 $625 | 24 $675 | 25 $1146 | 26 $1146 | 27 $1146 |
28 $1146 | 29 $592 | 30 $592 | 31 $640 |
June 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $758 | 02 $758 | 03 $758 | ||||
04 $640 | 05 $694 | 06 $694 | 07 $749 | 08 $888 | 09 $888 | 10 $888 |
11 $749 | 12 $857 | 13 $857 | 14 $925 | 15 $1096 | 16 $1096 | 17 $1096 |
18 $925 | 19 $965 | 20 $965 | 21 $1042 | 22 $1235 | 23 $1235 | 24 $1235 |
25 $1042 | 26 $974 | 27 $974 | 28 $1051 | 29 $1246 | 30 $1246 |
July 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $1246 | ||||||
02 $1051 | 03 $974 | 04 $974 | 05 $1051 | 06 $1246 | 07 $1246 | 08 $1246 |
09 $1051 | 10 $974 | 11 $974 | 12 $1051 | 13 $1246 | 14 $1246 | 15 $1246 |
16 $1051 | 17 $974 | 18 $974 | 19 $1051 | 20 $1246 | 21 $1246 | 22 $1246 |
23 $1051 | 24 $974 | 25 $974 | 26 $1051 | 27 $1246 | 28 $1246 | 29 $1246 |
30 $1051 | 31 $974 |
August 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $974 | 02 $1051 | 03 $1246 | 04 $1246 | 05 $1246 | ||
06 $1051 | 07 $974 | 08 $974 | 09 $1051 | 10 $1246 | 11 $1246 | 12 $1246 |
13 $1051 | 14 $927 | 15 $927 | 16 $1001 | 17 $1187 | 18 $1187 | 19 $1187 |
20 $1001 | 21 $887 | 22 $887 | 23 $958 | 24 $1135 | 25 $1135 | 26 $1135 |
27 $958 | 28 $843 | 29 $843 | 30 $862 | 31 $1146 |
September 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $1146 | 02 $1146 | |||||
03 $1146 | 04 $509 | 05 $509 | 06 $549 | 07 $651 | 08 $651 | 09 $651 |
10 $549 | 11 $509 | 12 $509 | 13 $549 | 14 $651 | 15 $651 | 16 $651 |
17 $549 | 18 $509 | 19 $509 | 20 $549 | 21 $651 | 22 $651 | 23 $651 |
24 $549 | 25 $449 | 26 $449 | 27 $485 | 28 $575 | 29 $575 | 30 $575 |
October 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $485 | 02 $385 | 03 $385 | 04 $415 | 05 $492 | 06 $492 | 07 $492 |
08 $415 | 09 $385 | 10 $385 | 11 $415 | 12 $492 | 13 $492 | 14 $492 |
15 $415 | 16 $385 | 17 $385 | 18 $415 | 19 $492 | 20 $492 | 21 $492 |
22 $415 | 23 $385 | 24 $385 | 25 $415 | 26 $492 | 27 $492 | 28 $492 |
29 $415 | 30 $317 | 31 $317 |
November 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $342 | 02 $406 | 03 $406 | 04 $406 | |||
05 $342 | 06 $296 | 07 $296 | 08 $320 | 09 $379 | 10 $379 | 11 $379 |
12 $320 | 13 $312 | 14 $312 | 15 $337 | 16 $400 | 17 $400 | 18 $400 |
19 $337 | 20 $459 | 21 $459 | 22 $496 | 23 $588 | 24 $588 | 25 $588 |
26 $496 | 27 $314 | 28 $314 | 29 $339 | 30 $402 |
December 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $402 | 02 $402 | |||||
03 $339 | 04 $314 | 05 $314 | 06 $339 | 07 $402 | 08 $402 | 09 $402 |
10 $339 | 11 $314 | 12 $314 | 13 $339 | 14 $402 | 15 $402 | 16 $402 |
17 $339 | 18 $459 | 19 $459 | 20 $496 | 21 $588 | 22 $588 | 23 $588 |
24 $496 | 25 $459 | 26 $459 | 27 $496 | 28 $588 | 29 $588 | 30 $588 |
31 $496 |
January 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
February 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
March 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
May 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
June 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
July 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
October 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
December 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
January 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |