May 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 $499 | 24 $499 | 25 $499 | 26 $699 | 27 | 28 |
29 | 30 $599 | 31 $599 |
June 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $599 | 02 $599 | 03 $599 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
July 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 $1487 |
10 $1255 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 $1487 | 13 $1487 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 $1325 |
28 $1118 | 29 $983 | 30 $983 | 31 $1062 |
September 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $1383 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 $763 | 07 $824 | 08 $977 | 09 $977 | 10 $977 |
11 $824 | 12 $733 | 13 $733 | 14 $792 | 15 $938 | 16 $938 | 17 $938 |
18 $792 | 19 $705 | 20 $705 | 21 $761 | 22 $902 | 23 $902 | 24 $902 |
25 $761 | 26 $561 | 27 $561 | 28 $606 | 29 $718 | 30 $718 |
October 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $718 | ||||||
02 $606 | 03 $464 | 04 $464 | 05 $501 | 06 $594 | 07 $594 | 08 $594 |
09 $501 | 10 $464 | 11 $464 | 12 $501 | 13 $594 | 14 $594 | 15 $594 |
16 $501 | 17 $464 | 18 $464 | 19 $501 | 20 $594 | 21 $594 | 22 $594 |
23 $501 | 24 $464 | 25 $464 | 26 $501 | 27 $594 | 28 $594 | 29 $594 |
30 $501 | 31 $360 |
November 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $360 | 02 $389 | 03 $461 | 04 $461 | 05 $461 | ||
06 $389 | 07 $413 | 08 $413 | 09 $446 | 10 $528 | 11 $528 | 12 $528 |
13 $446 | 14 $387 | 15 $387 | 16 $418 | 17 $496 | 18 $496 | 19 $496 |
20 $418 | 21 $458 | 22 $458 | 23 $495 | 24 $587 | 25 $587 | 26 $587 |
27 $495 | 28 $315 | 29 $315 | 30 $340 |
December 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $403 | 02 $403 | 03 $403 | ||||
04 $340 | 05 $315 | 06 $315 | 07 $340 | 08 $403 | 09 $403 | 10 $403 |
11 $340 | 12 $315 | 13 $315 | 14 $340 | 15 $403 | 16 $403 | 17 $403 |
18 $340 | 19 $458 | 20 $458 | 21 $495 | 22 $587 | 23 $587 | 24 $587 |
25 $495 | 26 $458 | 27 $458 | 28 $495 | 29 $587 | 30 $587 | 31 $587 |
January 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $495 | 02 $312 | 03 $312 | 04 $337 | 05 $400 | 06 $400 | 07 $400 |
08 $337 | 09 $312 | 10 $312 | 11 $337 | 12 $400 | 13 $400 | 14 $400 |
15 $337 | 16 $312 | 17 $312 | 18 $337 | 19 $400 | 20 $400 | 21 $400 |
22 $337 | 23 $312 | 24 $312 | 25 $337 | 26 $400 | 27 $400 | 28 $400 |
29 $337 | 30 $312 | 31 $312 |
February 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $337 | 02 $400 | 03 $400 | 04 $400 | |||
05 $337 | 06 $312 | 07 $312 | 08 $337 | 09 $400 | 10 $400 | 11 $400 |
12 $337 | 13 $312 | 14 $312 | 15 $337 | 16 $400 | 17 $400 | 18 $400 |
19 $337 | 20 $312 | 21 $312 | 22 $337 | 23 $400 | 24 $400 | 25 $400 |
26 $337 | 27 $312 | 28 $312 |
March 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $337 | 02 $400 | 03 $400 | 04 $400 | |||
05 $337 | 06 $327 | 07 $327 | 08 $354 | 09 $419 | 10 $419 | 11 $419 |
12 $354 | 13 $338 | 14 $338 | 15 $365 | 16 $432 | 17 $432 | 18 $432 |
19 $365 | 20 $356 | 21 $356 | 22 $384 | 23 $455 | 24 $455 | 25 $455 |
26 $384 | 27 $383 | 28 $383 | 29 $413 | 30 $490 | 31 $490 |
April 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $490 | ||||||
02 $413 | 03 $409 | 04 $409 | 05 $441 | 06 $523 | 07 $523 | 08 $523 |
09 $441 | 10 $480 | 11 $480 | 12 $518 | 13 $614 | 14 $614 | 15 $614 |
16 $518 | 17 $434 | 18 $434 | 19 $469 | 20 $556 | 21 $556 | 22 $556 |
23 $469 | 24 $471 | 25 $471 | 26 $509 | 27 $603 | 28 $603 | 29 $603 |
30 $509 |
May 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $568 | 02 $568 | 03 $614 | 04 $727 | 05 $727 | 06 $727 | |
07 $614 | 08 $613 | 09 $613 | 10 $662 | 11 $784 | 12 $784 | 13 $784 |
14 $662 | 15 $653 | 16 $653 | 17 $705 | 18 $836 | 19 $836 | 20 $836 |
21 $705 | 22 $653 | 23 $653 | 24 $705 | 25 $1253 | 26 $1253 | 27 $1253 |
28 $1253 | 29 $770 | 30 $770 | 31 $832 |
June 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $986 | 02 $986 | 03 $986 | ||||
04 $832 | 05 $880 | 06 $880 | 07 $951 | 08 $1127 | 09 $1127 | 10 $1127 |
11 $951 | 12 $944 | 13 $944 | 14 $1020 | 15 $1209 | 16 $1209 | 17 $1209 |
18 $1020 | 19 $1022 | 20 $1022 | 21 $1103 | 22 $1308 | 23 $1308 | 24 $1308 |
25 $1103 | 26 $1088 | 27 $1088 | 28 $1175 | 29 $1392 | 30 $1392 |
July 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $1392 | ||||||
02 $1175 | 03 $1088 | 04 $1088 | 05 $1175 | 06 $1392 | 07 $1392 | 08 $1392 |
09 $1175 | 10 $1088 | 11 $1088 | 12 $1175 | 13 $1392 | 14 $1392 | 15 $1392 |
16 $1175 | 17 $1088 | 18 $1088 | 19 $1175 | 20 $1392 | 21 $1392 | 22 $1392 |
23 $1175 | 24 $1088 | 25 $1088 | 26 $1175 | 27 $1392 | 28 $1392 | 29 $1392 |
30 $1175 | 31 $1088 |
August 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $1088 | 02 $1175 | 03 $1392 | 04 $1392 | 05 $1392 | ||
06 $1175 | 07 $1088 | 08 $1088 | 09 $1175 | 10 $1392 | 11 $1392 | 12 $1392 |
13 $1175 | 14 $1065 | 15 $1065 | 16 $1150 | 17 $1363 | 18 $1363 | 19 $1363 |
20 $1150 | 21 $960 | 22 $960 | 23 $1036 | 24 $1228 | 25 $1228 | 26 $1228 |
27 $1036 | 28 $912 | 29 $912 | 30 $933 | 31 $1253 |
September 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $1253 | 02 $1253 | |||||
03 $1253 | 04 $708 | 05 $708 | 06 $764 | 07 $906 | 08 $906 | 09 $906 |
10 $764 | 11 $680 | 12 $680 | 13 $734 | 14 $870 | 15 $870 | 16 $870 |
17 $734 | 18 $653 | 19 $653 | 20 $706 | 21 $836 | 22 $836 | 23 $836 |
24 $706 | 25 $520 | 26 $520 | 27 $562 | 28 $666 | 29 $666 | 30 $666 |
October 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $562 | 02 $473 | 03 $473 | 04 $511 | 05 $605 | 06 $605 | 07 $605 |
08 $511 | 09 $473 | 10 $473 | 11 $511 | 12 $605 | 13 $605 | 14 $605 |
15 $511 | 16 $473 | 17 $473 | 18 $511 | 19 $605 | 20 $605 | 21 $605 |
22 $511 | 23 $473 | 24 $473 | 25 $511 | 26 $605 | 27 $605 | 28 $605 |
29 $511 | 30 $378 | 31 $378 |
November 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $408 | 02 $484 | 03 $484 | 04 $484 | |||
05 $408 | 06 $368 | 07 $368 | 08 $398 | 09 $471 | 10 $471 | 11 $471 |
12 $398 | 13 $368 | 14 $368 | 15 $398 | 16 $471 | 17 $471 | 18 $471 |
19 $398 | 20 $468 | 21 $468 | 22 $505 | 23 $598 | 24 $598 | 25 $598 |
26 $505 | 27 $312 | 28 $312 | 29 $337 | 30 $400 |
December 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $400 | 02 $400 | |||||
03 $337 | 04 $312 | 05 $312 | 06 $337 | 07 $400 | 08 $400 | 09 $400 |
10 $337 | 11 $312 | 12 $312 | 13 $337 | 14 $400 | 15 $400 | 16 $400 |
17 $337 | 18 $468 | 19 $468 | 20 $505 | 21 $598 | 22 $598 | 23 $598 |
24 $505 | 25 $468 | 26 $468 | 27 $505 | 28 $598 | 29 $598 | 30 $598 |
31 $505 |
January 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
February 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
March 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
May 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
June 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
July 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
October 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
December 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
January 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |